|
| Teraspeed Modeling Services.
| http://www.teraspeed.com
|
[IBIS Ver] 3.2
[File Name] nb3n5573.ibs
[File Rev] 1
[Source] Measured and created by Teraspeed Consulting Group LLC
[Date]   8-20-2007
[Notes]  Derived from NB3003.IBS Model. Quality Check of this IBIS model:
         Model Passes IBIS Check. Model parses into ICX IS.      
         1. Package model data for LC gained by using TDA Systems Software.
|
[Disclaimer]
|
| Use: Teraspeed Consulting Group LLC ("Teraspeed") has 
| licensed IBIS models to specific integrated circuit 
| suppliers ("IC Vendors") for use and distribustion as 
| follows: Each IC Vendor may use IBIS Models, and distribute
| them to IC Vendor's custumers to use solely for developing
| printed circute board designs. Users of this model may 
| modify the IBIS model to suit its specific applications but
| rights to derivative works and such modifications shell belong
| to Teraspeed. No other distribusion of these materials is 
| permitted.
|
| DISCLAIMER OF WARRANTY: UNLESS OTHERWISE AGREED TO IN WRITING
| TERASPEED DISCLAIMS AND USER WAIVES ALL WARRANTIES, EXPRESS 
| OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
| FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL 
| TERASPEED BE LIABLE FOR ANY DIRECT OR INDIRECT DAMAGES, 
| WHETHER IN CONTRACT OR TORT, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION,
| LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOST INFORMATION 
| ARISING OUT OF THE USE OF OR THE INABILITY TO USE THE MODEL,
| EVEN IF TERASPEED HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
| DAMAGES. 
|
|Application: Add series 33.2 ohm driver side resistor in simulation
| Ibis Model included IREF reisistor value of 475 ohms to GND.
|
[Copyright]
|
| This file is the legal property of Teraspeed Copyright(c) 2007.
| All other rights are reserved. 
|
[Component] NB3N35573
[Manufacturer] OnSemiConductor
|
[Package]
| variable   typ   min         max
R_pkg  0.010ohms   0.010ohms   0.010ohms   
L_pkg  0.90nH      0.90nH      0.90nH      
C_pkg  0.160pF     0.160pF     0.160pF    
|
[Pin] signal_name  model_name  R_pin  L_pin C_pin
|   
1   S0       in_pu    0.010ohms         0.90nH   0.160pF
2   S1       in_pu    0.010ohms         0.90nH   0.160pF
3   NC       NC
4   X1/CLK   in_clk   0.010ohms         0.90nH   0.160pF
5   X2       out_xtal 0.010ohms         0.90nH   0.160pF
6   OE       in_pu    0.010ohms         0.90nH   0.160pF
7   GND      GND      0.010ohms         0.90nH   0.160pF
8   NC       NC
9   IREF     term     0.010ohms         0.90nH   0.160pF
10  _CLK1    out_clk  0.010ohms         0.90nH   0.160pF
11  CLK1     out_clk  0.010ohms         0.90nH   0.160pF
12  VDD      POWER    0.010ohms         0.90nH   0.160pF
13  GND      GND      0.010ohms         0.90nH   0.160pF
14  _CLK0    out_clk  0.010ohms         0.90nH   0.160pF
15  CLK0     out_clk  0.010ohms         0.90nH   0.160pF
16  VDD      POWER    0.010ohms         0.90nH   0.160pF
|
|
[Diff Pin] inv_pin vdiff tdelay_typ tdelay_min tdelay_max
|
15 14  NA  NA  NA  NA
11 10  NA  NA  NA  NA
|
[Model] in_clk
Model_type Input
Vinl = 990.000mV
Vinh = 2.00000V
C_comp 2.00000pF 2.00000pF 2.00000pF
|
| variable typ    min    max
[Voltage Range] 3.30000V 3.13500V 3.46500V
[POWER Clamp Reference] 3.30000V 3.13500V 3.46500V
[GND Clamp Reference] 0.00000V 0.00000V 0.00000V
|
[GND Clamp]
|
-3.30000V   -654.339mA   -649.140mA   -784.778mA
-900.000mV   -21.6500mA   -34.7400mA   -8.90600mA
-850.000mV   -8.46900mA   -21.9400mA   -1.95200mA
-800.000mV   -2.31200mA   -9.14000mA   -274.900uA
-750.000mV   -419.600uA   -2.88800mA   -39.5300uA
-700.000mV   -72.5000uA   -674.500uA   -35.7329uA
-650.000mV   -63.4577uA   -161.200uA   -31.9358uA
-600.000mV   -54.4154uA   -36.7400uA   -28.1388uA
-375.000mV   -13.7251uA   -15.3828uA   -11.0519uA
-350.000mV   -9.20393uA   -13.0098uA   -10.9382uA
-300.000mV   -8.99072uA   -8.26374uA   -10.7108uA
6.60000V   20.4327uA   23.6924uA   20.6698uA
|
[POWER Clamp]
|
6.60000V   0.00000A   0.00000A   0.00000A
-225.000mV   0.00000A   0.00000A   0.00000A
-350.000mV   0.00000A   0.00000A   2.80298uA
-450.000mV   19.1441uA   9.88982uA   7.11525uA
-500.000mV   28.7161uA   18.1313uA   9.27138uA
-550.000mV   38.2882uA   26.3729uA   11.4275uA
-600.000mV   47.8603uA   34.6144uA   13.5837uA
-700.000mV   67.0044uA   809.515uA   17.8959uA
-750.000mV   440.741uA   3.36949mA   65.6700uA
-800.000mV   2.44923mA   9.70468mA   528.566uA
-900.000mV   17.2298mA   24.9872mA   9.98706mA
-950.000mV   24.6201mA   32.6285mA   20.8188mA
-1.00000V   32.0104mA   40.2698mA   31.6506mA
-1.05000V   39.4007mA   47.9111mA   42.4823mA
-3.30000V   371.964mA   391.768mA   529.910mA
|
|
|
[Model] in_pu
Model_type Input
Vinl = 990.000mV
Vinh = 2.31000V
C_comp 2.00000pF 2.00000pF 2.00000pF
|
| variable typ    min    max
[Voltage Range] 3.300E+00   3.135E+00   3.465E+00
[POWER Clamp Reference] 3.300E+00   3.135E+00   3.465E+00
[GND Clamp Reference] 0.00000V 0.00000V 0.00000V
|
[GND Clamp]
|
-3.30000V   -744.741mA   -687.410mA   -839.580mA
-900.000mV   -25.2200mA   -37.4900mA   -10.6200mA
-850.000mV   -10.2300mA   -23.9500mA   -2.71100mA
-800.000mV   -3.02700mA   -10.4100mA   -570.300uA
-750.000mV   -708.600uA   -3.55600mA   -219.800uA
-700.000mV   -240.000uA   -980.500uA   -196.320uA
-650.000mV   -176.900uA   -334.100uA   -172.841uA
-600.000mV   -113.800uA   -155.300uA   -149.361uA
-550.000mV   -101.615uA   -104.600uA   -125.882uA
-375.000mV   -58.9674uA   -65.3199uA   -43.7035uA
-300.000mV   -40.6898uA   -48.4856uA   -42.8441uA
-275.000mV   -40.3997uA   -42.8742uA   -42.5576uA
6.60000V   39.3768uA   43.8248uA   36.2220uA
|
[POWER Clamp]
|
6.60000V   0.00000A   0.00000A   0.00000A
-225.000mV   0.00000A   0.00000A   11.3416uA
-325.000mV   0.00000A   0.00000A   26.4636uA
-450.000mV   12.1244uA   0.00000A   45.3662uA
-500.000mV   16.9741uA   0.00000A   52.9272uA
-550.000mV   21.8239uA   8.74395uA   60.4883uA
-600.000mV   26.6737uA   26.2320uA   68.0510uA
-650.000mV   31.5234uA   43.7199uA   375.508uA
-700.000mV   141.593uA   61.2079uA   2.33313mA
-750.000mV   771.413uA   78.6969uA   9.09462mA
-800.000mV   3.69563mA   357.785uA   20.2189mA
-900.000mV   20.0885mA   14.5702mA   42.4677mA
-950.000mV   28.2849mA   21.6764mA   53.5921mA
-1.00000V   36.4814mA   28.7826mA   64.7166mA
-1.05000V   44.6778mA   35.8887mA   75.8409mA
-3.30000V   413.517mA   355.667mA   576.438mA
|
|
|
[Model]   out_clk
Model_type Open_source
Vref=0.000E+00
Rref=50.000E+00
Vmeas=350.0E-03
C_comp   2.00E-12   2.00E-12   2.00E-12
|
|
[Voltage Range]   3.300E+00   3.135E+00   3.465E+00
[POWER Clamp Reference]   3.300E+00   3.135E+00   3.465E+00
[GND Clamp Reference]   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
[Pullup Reference]   3.300E+00   3.135E+00   3.465E+00
[Pulldown Reference]   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
[Temperature Range]    25   85   -40
|
|
[Power Clamp]
-3.320E+00   7.346E-01   6.688E-01   5.407E-01
-3.300E+00   7.290E-01   6.688E-01   5.388E-01
-3.280E+00   7.234E-01   6.688E-01   5.341E-01
-3.260E+00   7.177E-01   6.655E-01   5.300E-01
-3.200E+00   7.008E-01   6.502E-01   5.174E-01
-2.980E+00   6.389E-01   5.942E-01   4.712E-01
-2.880E+00   6.107E-01   5.688E-01   4.502E-01
-2.780E+00   5.825E-01   5.433E-01   4.292E-01
-2.760E+00   5.769E-01   5.382E-01   4.250E-01
-2.240E+00   4.305E-01   4.059E-01   3.158E-01
-2.200E+00   4.192E-01   3.957E-01   3.074E-01
-1.780E+00   3.009E-01   2.889E-01   2.192E-01
-1.120E+00   1.151E-01   1.209E-01   8.067E-02
-1.020E+00   8.690E-02   9.548E-02   5.967E-02
-8.800E-01   4.747E-02   5.985E-02   3.018E-02
-8.600E-01   4.237E-02   5.477E-02   2.678E-02
-8.400E-01   3.596E-02   4.964E-02   2.184E-02
-8.200E-01   3.005E-02   4.471E-02   1.691E-02
-8.000E-01   2.463E-02   3.982E-02   1.290E-02
-7.800E-01   1.987E-02   3.407E-02   9.672E-03
-7.600E-01   1.706E-02   2.897E-02   7.526E-03
-7.400E-01   1.346E-02   2.409E-02   6.164E-03
-7.200E-01   1.060E-02   1.982E-02   5.284E-03
-7.000E-01   8.497E-03   1.612E-02   4.732E-03
-6.800E-01   7.130E-03   1.298E-02   4.341E-03
-6.600E-01   6.283E-03   1.035E-02   3.932E-03
-6.400E-01   5.585E-03   8.238E-03   3.675E-03
-6.200E-01   5.108E-03   6.695E-03   3.328E-03
-6.000E-01   4.721E-03   5.600E-03   3.328E-03
-5.800E-01   4.343E-03   4.765E-03   3.194E-03
-5.600E-01   4.036E-03   4.206E-03   2.910E-03
-5.000E-01   3.144E-03   3.188E-03   2.250E-03
-4.800E-01   2.857E-03   3.101E-03   2.046E-03
-4.400E-01   2.472E-03   2.613E-03   1.586E-03
-3.800E-01   1.800E-03   1.889E-03   1.154E-03
-3.400E-01   1.385E-03   1.476E-03   8.897E-04
-3.200E-01   1.385E-03   1.302E-03   7.124E-04
-3.000E-01   1.240E-03   1.105E-03   5.403E-04
-2.200E-01   6.311E-04   5.055E-04   1.238E-04
-1.800E-01   4.164E-04   2.302E-04   -9.011E-05
-1.400E-01   1.717E-04   3.817E-05   -9.011E-05
-1.200E-01   8.433E-05   5.564E-06   -9.011E-05
-6.000E-02   -1.677E-04   -2.003E-05   -9.222E-05
-4.000E-02   -1.677E-04   -2.003E-05   -9.222E-05
4.768E-08   -1.677E-04   -2.003E-05   -9.222E-05
2.000E-02   -1.677E-04   -2.003E-05   -9.222E-05
4.000E-02   -1.677E-04   -2.003E-05   -9.222E-05
1.000E-01   -1.677E-04   -2.003E-05   -9.222E-05
1.200E-01   -1.677E-04   -2.003E-05   -9.222E-05
2.000E-01   -1.677E-04   -2.003E-05   -9.222E-05
2.400E-01   -1.677E-04   -2.003E-05   -9.222E-05
2.600E-01   -1.677E-04   -2.003E-05   -9.222E-05
3.400E-01   -1.677E-04   -2.003E-05   -9.222E-05
3.600E-01   -1.677E-04   -2.003E-05   -9.222E-05
3.800E-01   -1.677E-04   -2.003E-05   -9.222E-05
4.400E-01   -1.677E-04   -2.003E-05   -9.222E-05
4.800E-01   -1.677E-04   -2.003E-05   -9.222E-05
5.000E-01   -1.677E-04   -2.003E-05   -9.222E-05
5.200E-01   -1.677E-04   -2.003E-05   -9.222E-05
5.400E-01   -1.677E-04   -2.003E-05   -9.222E-05
5.800E-01   -1.677E-04   -2.003E-05   -9.222E-05
6.200E-01   -1.677E-04   -2.003E-05   -9.222E-05
6.600E-01   -1.677E-04   -2.003E-05   -9.222E-05
7.000E-01   -1.677E-04   -2.003E-05   -9.222E-05
7.600E-01   -1.677E-04   -2.003E-05   -9.222E-05
7.800E-01   -1.677E-04   -2.003E-05   -9.222E-05
8.000E-01   -1.677E-04   -2.003E-05   -9.222E-05
8.600E-01   -1.677E-04   -2.003E-05   -9.222E-05
9.400E-01   -1.677E-04   -2.003E-05   -9.222E-05
9.600E-01   -1.677E-04   -2.003E-05   -9.222E-05
1.020E+00   -1.677E-04   -2.003E-05   -9.222E-05
1.100E+00   -1.677E-04   -2.003E-05   -9.222E-05
1.140E+00   -1.677E-04   -2.003E-05   -9.222E-05
1.340E+00   -1.677E-04   -2.003E-05   -9.222E-05
1.500E+00   -1.677E-04   -2.003E-05   -9.222E-05
1.540E+00   -1.677E-04   -2.003E-05   -9.222E-05
1.580E+00   -1.677E-04   -2.003E-05   -9.222E-05
1.620E+00   -1.677E-04   -2.003E-05   -9.222E-05
1.640E+00   -1.677E-04   -2.003E-05   -9.222E-05
1.780E+00   -1.677E-04   -2.003E-05   -9.222E-05
2.200E+00   -1.677E-04   -2.003E-05   -9.222E-05
2.260E+00   -1.677E-04   -2.003E-05   -9.222E-05
2.420E+00   -1.677E-04   -2.003E-05   -9.222E-05
3.080E+00   -1.677E-04   -2.003E-05   -9.222E-05
3.200E+00   -1.677E-04   -2.003E-05   -9.222E-05
3.260E+00   -1.677E-04   -2.003E-05   -9.222E-05
3.400E+00   -1.677E-04   -2.003E-05   -9.222E-05
3.500E+00   -1.677E-04   -2.003E-05   -9.222E-05
4.240E+00   -1.677E-04   -2.003E-05   -9.222E-05
4.320E+00   -1.677E-04   -2.003E-05   -9.222E-05
4.360E+00   -1.677E-04   -2.003E-05   -9.222E-05
5.120E+00   -1.677E-04   -2.003E-05   -9.222E-05
5.240E+00   -1.677E-04   -2.003E-05   -9.222E-05
5.320E+00   -1.677E-04   -2.003E-05   -9.222E-05
5.340E+00   -1.677E-04   -2.003E-05   -9.222E-05
5.400E+00   -1.677E-04   -2.003E-05   -9.222E-05
5.860E+00   -1.677E-04   -2.003E-05   -9.222E-05
6.380E+00   -1.677E-04   -2.003E-05   -9.222E-05
6.580E+00   -1.677E-04   -2.003E-05   -9.222E-05
6.600E+00   -1.677E-04   -2.003E-05   -9.222E-05
|
[Pullup]
6.76500V   -14.6200mA   -14.7662mA   -15.0700mA
6.60000V   -14.6200mA   -14.7662mA   -15.0700mA
6.43500V   -14.6200mA   -14.7662mA   -15.0700mA
3.18000V   -14.6200mA   -14.7662mA   -15.0700mA
1.79667V   -14.5757mA   -14.7662mA   -15.0402mA
1.62000V   -14.5700mA   -14.4685mA   -15.0200mA
1.52000V   -14.5360mA   -14.4433mA   -15.0129mA
1.38000V   -14.4884mA   -14.4080mA   -14.5380mA
1.28000V   -14.4544mA   -14.3828mA   -14.4970mA
1.24000V   -14.4408mA   -14.3651mA   -14.4807mA
1.22000V   -14.4340mA   -14.3563mA   -14.4725mA
1.18000V   -14.4204mA   -14.3387mA   -14.4561mA
1.12000V   -14.4000mA   -14.3122mA   -14.3761mA
1.10000V   -14.3700mA   -14.2935mA   -14.3432mA
1.02000V   -14.2500mA   -14.2055mA   -14.1958mA
1.00000V   -14.2200mA   -14.1634mA   -14.0992mA
980.000mV   -14.1900mA   -14.1212mA   -14.0025mA
960.000mV   -14.1100mA   -14.0762mA   -13.8938mA
920.000mV   -13.9500mA   -13.9525mA   -13.5842mA
860.000mV   -13.5750mA   -13.6506mA   -12.9142mA
840.000mV   -13.4500mA   -13.5500mA   -12.6908mA
800.000mV   -12.9967mA   -13.1587mA   -12.2167mA
760.000mV   -12.5433mA   -12.7675mA   -11.5500mA
720.000mV   -12.0900mA   -12.3763mA   -10.8833mA
700.000mV   -11.7367mA   -12.1513mA   -10.5500mA
640.000mV   -10.6769mA   -11.1553mA   -9.34664mA
580.000mV   -9.61700mA   -10.1593mA   -8.07550mA
560.000mV   -9.14613mA   -9.79918mA   -7.65179mA
520.000mV   -8.20438mA   -8.88809mA   -6.63882mA
420.000mV   -5.85000mA   -6.61035mA   -3.85810mA
380.000mV   -4.56215mA   -5.53202mA   -2.59975mA
300.000mV   -1.98646mA   -3.37536mA   92.2493uA
240.000mV   -54.6975uA   -1.51031mA   2.18562mA
165.000mV   2.36002mA   820.999uA   4.93250mA
160.000mV   2.52100mA   984.669uA   5.11563mA
100.000mV   4.90494mA   3.24154mA   7.59719mA
0.00000V   8.87817mA   7.00299mA   11.8909mA
-19.9999mV   9.67282mA   7.77335mA   12.7497mA
-165.000mV   15.4340mA   13.3585mA   18.9756mA
-2.97000V   126.883mA   121.403mA   139.415mA
-3.30000V   139.995mA   134.114mA   153.585mA
-3.63000V   153.107mA   146.825mA   167.754mA
|
[Rising Waveform]
R_fixture = 50.000
V_fixture = 0.000
V_fixture_min = 0.000
V_fixture_max = 0.000
|
|  time          V(typ)        V(min)        V(max)
|
    0.000S        8.385mV       1.002mV       4.611mV
   20.000pS       8.451mV       1.002mV       4.611mV
   30.000pS       8.584mV       1.002mV       4.611mV
   40.000pS       8.782mV       1.002mV       4.611mV
   50.000pS       9.010mV       1.002mV       4.611mV
   60.000pS       9.284mV     981.902uV       4.611mV
   70.000pS       9.578mV     952.932uV       4.582mV
   80.000pS       9.862mV     952.932uV       4.504mV
   90.000pS      10.117mV     981.902uV       4.437mV
  100.000pS      10.420mV       1.021mV       4.475mV
  110.000pS      10.856mV       1.146mV       4.698mV
  120.000pS      11.461mV       1.436mV       5.144mV
  130.000pS      12.181mV       1.783mV       5.842mV
  140.000pS      12.957mV       2.121mV       6.851mV
  150.000pS      13.733mV       2.508mV       8.276mV
  160.000pS      14.462mV       3.039mV      10.176mV
  170.000pS      15.191mV       3.705mV      12.542mV
  180.000pS      15.939mV       4.516mV      15.450mV
  190.000pS      16.715mV       5.453mV      19.047mV
  210.000pS      18.409mV       7.674mV      28.684mV
  230.000pS      20.360mV      10.484mV      42.187mV
  240.000pS      21.316mV      12.474mV      50.360mV
  250.000pS      22.310mV      15.071mV      59.534mV
  270.000pS      24.648mV      22.456mV      80.989mV
  280.000pS      25.926mV      27.449mV      93.234mV
  290.000pS      27.327mV      33.342mV     106.575mV
  300.000pS      28.938mV      40.179mV     121.002mV
  320.000pS      33.576mV      56.905mV     152.627mV
  330.000pS      36.835mV      66.910mV     169.690mV
  340.000pS      40.835mV      78.208mV     187.821mV
  390.000pS      71.865mV     151.320mV     285.257mV
  410.000pS      91.299mV     185.506mV     325.492mV
  480.000pS     190.391mV     325.627mV     459.479mV
  510.000pS     246.242mV     385.789mV     511.330mV
  530.000pS     287.988mV     425.962mV     542.580mV
  540.000pS     308.435mV     445.083mV     557.506mV
  550.000pS     328.314mV     463.624mV     571.498mV
  560.000pS     348.287mV     481.393mV     585.491mV
  590.000pS     406.978mV     531.512mV     624.204mV
  610.000pS     445.032mV     562.124mV     647.526mV
  620.000pS     463.586mV     576.565mV     658.253mV
  630.000pS     481.666mV     590.175mV     668.048mV
  660.000pS     534.784mV     628.168mV     694.635mV
  670.000pS     550.804mV     639.509mV     702.564mV
  680.000pS     566.307mV     650.283mV     709.560mV
  690.000pS     581.294mV     659.923mV     716.090mV
  700.000pS     595.247mV     668.996mV     722.154mV
  710.000pS     609.200mV     677.502mV     727.751mV
  720.000pS     622.120mV     685.441mV     732.881mV
  730.000pS     634.005mV     692.246mV     737.079mV
  750.000pS     655.193mV     704.721mV     744.542mV
  760.000pS     664.495mV     709.824mV     747.807mV
  790.000pS     689.301mV     722.300mV     753.871mV
  810.000pS     702.737mV     729.104mV     756.203mV
  820.000pS     708.422mV     731.373mV     757.136mV
  830.000pS     714.106mV     733.641mV     757.602mV
  840.000pS     718.240mV     735.342mV     757.602mV
  850.000pS     722.375mV     736.476mV     757.602mV
  860.000pS     725.992mV     737.043mV     757.602mV
  870.000pS     729.093mV     737.610mV     757.602mV
  880.000pS     731.677mV     738.177mV     757.602mV
  890.000pS     733.744mV     738.744mV     757.602mV
  900.000pS     735.294mV     738.744mV     757.602mV
  910.000pS     736.844mV     739.312mV     757.602mV
  920.000pS     737.361mV     739.312mV     757.602mV
  930.000pS     737.878mV     739.312mV     757.602mV
  940.000pS     738.395mV     739.312mV     757.602mV
  950.000pS     738.395mV     739.312mV     757.602mV
  960.000pS     738.395mV     739.312mV     757.602mV
  970.000pS     738.395mV     739.312mV     757.602mV
  980.000pS     738.395mV     739.312mV     757.602mV
  990.000pS     738.395mV     739.312mV     757.602mV
 1000.000pS     738.395mV     739.312mV     757.602mV
    1.010nS     738.395mV     739.312mV     757.602mV
    1.020nS     738.395mV     739.312mV     757.602mV
    1.030nS     738.395mV     739.312mV     757.602mV
    1.040nS     738.395mV     739.312mV     757.602mV
    1.050nS     738.395mV     739.312mV     757.602mV
    1.060nS     738.395mV     739.312mV     757.602mV
    1.070nS     738.395mV     739.312mV     757.602mV
    1.080nS     738.395mV     739.312mV     757.602mV
    1.090nS     738.395mV     739.312mV     757.602mV
    1.100nS     738.395mV     739.312mV     757.602mV
    1.120nS     738.395mV     739.312mV     757.602mV
    1.140nS     738.395mV     739.312mV     757.602mV
    1.150nS     738.395mV     739.312mV     757.602mV
    1.160nS     738.395mV     739.312mV     757.602mV
    1.200nS     738.395mV     739.312mV     757.602mV
    1.230nS     738.395mV     739.312mV     757.602mV
    1.240nS     738.395mV     739.312mV     757.602mV
    1.280nS     738.395mV     739.312mV     757.602mV
    1.300nS     738.395mV     739.312mV     757.602mV
    1.330nS     738.395mV     739.312mV     757.602mV
    1.340nS     738.395mV     739.312mV     757.602mV
    1.370nS     738.395mV     739.312mV     757.602mV
    1.380nS     738.395mV     739.312mV     757.602mV
    1.390nS     738.395mV     739.312mV     757.602mV
    1.410nS     738.395mV     739.312mV     757.602mV
    1.430nS     738.395mV     739.312mV     757.602mV
    1.460nS     738.395mV     739.312mV     757.602mV
[Falling Waveform]
R_fixture = 50.000
V_fixture = 0.000
V_fixture_min = 0.000
V_fixture_max = 0.000
|
|  time          V(typ)        V(min)        V(max)
|
    0.000S      738.395mV     739.312mV     757.602mV
   30.000pS     738.395mV     739.312mV     757.602mV
   40.000pS     738.395mV     739.312mV     757.602mV
   70.000pS     738.395mV     739.312mV     757.602mV
   80.000pS     738.395mV     739.312mV     757.602mV
   90.000pS     738.395mV     739.312mV     757.602mV
  100.000pS     738.395mV     739.312mV     758.068mV
  120.000pS     738.395mV     739.312mV     758.068mV
  130.000pS     738.395mV     739.312mV     758.068mV
  140.000pS     738.395mV     739.312mV     758.068mV
  150.000pS     738.395mV     739.312mV     757.602mV
  160.000pS     738.395mV     739.312mV     757.602mV
  170.000pS     738.395mV     739.312mV     757.136mV
  180.000pS     738.395mV     739.312mV     756.669mV
  190.000pS     738.395mV     739.312mV     756.203mV
  200.000pS     738.395mV     739.312mV     755.736mV
  210.000pS     738.395mV     739.312mV     754.337mV
  220.000pS     738.395mV     739.312mV     752.938mV
  230.000pS     738.395mV     738.744mV     751.072mV
  240.000pS     738.395mV     738.177mV     748.740mV
  250.000pS     738.395mV     737.043mV     745.008mV
  270.000pS     737.878mV     733.641mV     735.214mV
  280.000pS     737.878mV     730.806mV     728.217mV
  290.000pS     737.878mV     726.836mV     720.288mV
  300.000pS     737.361mV     722.867mV     710.493mV
  310.000pS     736.328mV     717.196mV     699.765mV
  330.000pS     733.744mV     703.587mV     673.179mV
  340.000pS     732.193mV     695.081mV     656.854mV
  350.000pS     729.610mV     685.441mV     638.664mV
  360.000pS     726.509mV     674.667mV     619.540mV
  370.000pS     722.375mV     662.759mV     599.018mV
  380.000pS     717.207mV     649.716mV     577.562mV
  390.000pS     711.522mV     635.540mV     555.174mV
  400.000pS     704.287mV     619.662mV     531.386mV
  410.000pS     696.536mV     602.650mV     506.665mV
  430.000pS     676.381mV     565.900mV     455.362mV
  440.000pS     664.495mV     546.050mV     429.287mV
  450.000pS     651.576mV     525.072mV     402.982mV
  460.000pS     637.623mV     503.192mV     376.337mV
  470.000pS     622.120mV     481.312mV     348.895mV
  480.000pS     605.583mV     459.319mV     321.339mV
  510.000pS     549.254mV     391.423mV     243.907mV
  530.000pS     506.191mV     344.055mV     196.538mV
  560.000pS     434.575mV     273.114mV     132.885mV
  580.000pS     385.894mV     228.564mV      97.471mV
  610.000pS     313.940mV     167.887mV      57.389mV
  620.000pS     289.881mV     149.954mV      47.483mV
  630.000pS     266.159mV     133.262mV      38.817mV
  650.000pS     221.525mV     103.713mV      24.959mV
  660.000pS     200.613mV      90.630mV      19.813mV
  680.000pS     162.276mV      67.284mV      12.878mV
  710.000pS     113.594mV      41.073mV       7.321mV
  730.000pS      86.612mV      28.667mV       5.989mV
  740.000pS      74.919mV      23.727mV       5.647mV
  750.000pS      64.576mV      19.588mV       5.397mV
  760.000pS      55.470mV      16.080mV       5.169mV
  770.000pS      47.600mV      13.103mV       4.952mV
  790.000pS      35.244mV       8.839mV       4.702mV
  800.000pS      30.533mV       7.498mV       4.657mV
  820.000pS      23.417mV       5.693mV       4.622mV
  840.000pS      18.515mV       4.080mV       4.611mV
  850.000pS      16.705mV       3.279mV       4.611mV
  870.000pS      14.107mV       1.904mV       4.611mV
  880.000pS      13.186mV       1.475mV       4.611mV
  890.000pS      12.410mV       1.238mV       4.611mV
  900.000pS      11.713mV       1.114mV       4.611mV
  910.000pS      11.038mV       1.046mV       4.611mV
  920.000pS      10.352mV       1.024mV       4.611mV
  930.000pS       9.689mV       1.012mV       4.611mV
  940.000pS       9.149mV       1.002mV       4.611mV
  950.000pS       8.790mV       1.002mV       4.611mV
  960.000pS       8.576mV       1.002mV       4.611mV
  970.000pS       8.475mV       1.002mV       4.611mV
  980.000pS       8.430mV       1.002mV       4.611mV
  990.000pS       8.408mV       1.002mV       4.611mV
 1000.000pS       8.396mV       1.002mV       4.611mV
    1.010nS       8.385mV       1.002mV       4.611mV
    1.020nS       8.385mV       1.002mV       4.611mV
    1.030nS       8.385mV       1.002mV       4.611mV
    1.040nS       8.385mV       1.002mV       4.611mV
    1.050nS       8.385mV       1.002mV       4.611mV
    1.060nS       8.385mV       1.002mV       4.611mV
    1.070nS       8.385mV       1.002mV       4.611mV
    1.080nS       8.385mV       1.002mV       4.611mV
    1.090nS       8.385mV       1.002mV       4.611mV
    1.100nS       8.385mV       1.002mV       4.611mV
    1.110nS       8.385mV       1.002mV       4.611mV
    1.130nS       8.385mV       1.002mV       4.611mV
    1.150nS       8.385mV       1.002mV       4.611mV
    1.170nS       8.385mV       1.002mV       4.611mV
    1.230nS       8.385mV       1.002mV       4.611mV
    1.250nS       8.385mV       1.002mV       4.611mV
    1.310nS       8.385mV       1.002mV       4.611mV
    1.340nS       8.385mV       1.002mV       4.611mV
    1.360nS       8.385mV       1.002mV       4.611mV
    1.370nS       8.385mV       1.002mV       4.611mV
    1.410nS       8.385mV       1.002mV       4.611mV
    1.430nS       8.385mV       1.002mV       4.611mV
    1.460nS       8.385mV       1.002mV       4.611mV
    1.470nS       8.385mV       1.002mV       4.611mV
[Ramp]
dV/dt_r   4.856E-01/2.297E-10   5.011E-01/2.324E-10   4.501E-01/2.472E-10
dV/dt_f   4.856E-01/2.457E-10   5.011E-01/2.499E-10   4.501E-01/2.256E-10
R_load = 50
|
|
|
[Model]   out_xtal
Model_type Output
Vref=0.000E+00
Rref=5.000E+06
Vmeas=1.650E+00
C_comp   2.000E-12   2.000E-12   2.000E-12
|
